Transparência Projeto Rede Gol Sol Nascente
Transparência
Projeto Rede Gol – Sol Nascente para práticas esportivas
Atendimento às Determinações Legais e Transparência na Execução de Projetos
A ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS ACOES SOCIAIS E HUMANITARIAS, em conformidade com as legislações vigentes e orientações ministeriais, assegura a total transparência e publicidade na execução de suas parcerias com o Poder Público, atendendo aos seguintes dispositivos legais:
Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, especialmente o Art. 11, que prevê a obrigatoriedade de divulgação na internet e em locais visíveis de informações sobre as parcerias.
Decreto nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, com ênfase no Art. 80, que reforça a obrigação de divulgação desde a celebração da parceria até 180 dias após a apresentação da prestação de contas final.
Decreto nº 7.724/2012, que estabelece o direito de acesso às informações públicas, destacando o Art. 63, que exige a publicação de dados relacionados a convênios e instrumentos congêneres firmados com recursos públicos.
Instrumento: Termo de Fomento n° 910518/2021.
Processo: 71000.034095/2021-46.
Concedente: Ministério da Cidadania – CNPJ: 05.526.783/0001-65
Valor de Repasse: R$ 300.000,00.
Valor desembolsado: R$ 300.000,00.
Data da assinatura: 31/12/2021
Período de vigência: 31/12/2021 a 31/12/2022.
Objeto: Apoio à realização do projeto Rede Gol – Sol Nascente para práticas esportivas.
Data Limite para prestação de contas: ????
PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÃO |
Professor de Judô | Mês | 3 | R$ 1.318,12 | R$ 3.954,36 |
|
Professor de Futsal | Mês | 3 | R$ 1.449,28 | R$ 4.347,84 |
|
Professor de Futebol | Mês | 3 | R$ 1.711,60 | R$ 5.134,80 |
|
Auxiliares de Futebol | Mês | 6 | R$ 1.005,50 | R$ 6.033,00 | Dois profissionais, cada profissional com 3 meses de remuneração a receber |
Auxiliar de Futsal | Mês | 3 | R$ 1.005,50 | R$ 3.016,50 |
|
Analista de comunicação | Mês | 3 | R$ 928,77 | R$ 2.786,32 |
|
Internet com no mínimo 250MB | Unid. | 6 | R$ 109,90 | R$ 659,40 | Material para as aulas de Arte |
Cinegrafista com Filmadora Profissional – diária | Mês | 6 | R$ 1.366,67 | R$ 8.200,02 | Visa a divulgar, documentar e comprovar a execução do projeto dentro das metas estabelecidas |
Fotógrafo com câmera profissional – diária | Dia | 6 | R$ 1.120,00 | R$ 6.720,00 |
|
Editor de Imagens – horas | Unid. | 40 | R$ 283,33 | R$ 11.333,20 | Locação de instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas de artes e cultura. |
Contador | Mês | 12 | R$ 506,31 | R$ 6.075,72 | Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da instituição, planejando, supervisionando e orientando sua execução de acordo com as exigências legais e administrativas em consonância ao orçamento e patrimônio disponível. |
Analista de Projetos Governamentais | Mês | 12 | R$ 3.330,80 | R$ 39.969,60 | Consultivos em gestão de recursos públicos (emenda) para monitorar e controlar e execução do processo até prestação, viabilizando de forma adequada, célere e transparente a utilização do recurso público, bem como, analisar documentações e responder as diligências em Plataforma + Brasil. |
Locação de ônibus com no mínimo 42 lugares pata transporte dos participantes com | Mês | 3 | R$ 1.943,33 | R$ 5.829,99 | Transporte de Alunos e Professores para o projeto durante seu período de execução. |
Locação de Impressora multifuncional laser( impressora, copiadora e digitalizadora) com toner e manutenção. Previsão de 1.000 impressões por mês. | Dia | 180 | R$ 16,26 | R$ 2.926,80 | Locação de Impressora multifuncional laser( impressora, copiadora e digitalizadora) com toner e manutenção. Previsão de 1.000 impressões por mês. |
Locação de Notebooks com configuração minima: itel i3, 4GB RAM, HD 320GB | Dia | 540 | R$ 13,80 | R$ 7.452,00 | Locação de Notebooks com configuração minima: itel i3, 4GB RAM, HD 320GB |
Secretária | Mês | 12 | R$ 1.475,32 | R$ 17.703,84 | Para apoiar administrativamente as ações necessárias para o desenvolvimento do projeto. |
Locação de Imóvel para sede do projeto e Judô incluído despesas com água energia e taxas de IPTU e TLP | Mês | 6 | R$ 2.193,00 | R$ 13.158,00 | Para o desenvolvimento do projeto |
Kits lanches participantes fornecedor em caixas térmicas do próprio fornecedor. | Unid. | 12.000 | R$ 5,87 | R$ 70.440,00 |
|
Professor de Judô | Mês | 6 | R$ 1.318,12 | R$ 7.908,72 | Para apoiar administrativamente as ações necessárias para o desenvolvimento do projeto. |
Professor de Futsal | Mês | 6 | R$ 1.449,28 | R$ 8.695,68 | Para efetuar atendimento aos benefíciários envolvidos no projeto. |
Professor de futebol | Mês | 6 | R$ 1.711,60 | R$ 10.269,60 | Para desenvolver atividades educativas e atender os benefíciários envolvidos no projeto. |
Auxiliar de Futsal | Mês | 6 | R$ 1.005,50 | R$ 6.033,00 |
|
Auxiliar de Futebol | Mês | 12 | R$ 1.005,50 | R$ 12.066,00 | Para apoiar tecnicamente as ações necessárias para o desenvolvimento do projeto. |
Assistente Social | Mês | 6 | R$ 1.893,39 | R$ 11.360,34 | Prepara documentação prévia, nos dias do evento elabora relatórios com indicadores no âmbito social além de supervisionar a execução do projeto |
Analista de Comunicação | Mês | 6 | R$ 928,94 | R$ 5.573,64 |
|
Bola Profissional de Futsal Sub 17 e Sub 15 – 400g a 440g | Mês | 6 | R$ 210,36 | R$ 1.262,16 | Locação de instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas de artes e cultura. |
Kit Uniformes para Professores, Secretários e Alunos contendo: Calça em tactel,Camisa em malha manga curta, Meião e Máscara dupla face ( com logomarca bordada na calça e na camisa ) | Unid. | 20 | R$ 111,67 | R$ 2.233,40 | Kit-Professor sócio cultural – personalizada REDE GOL. |
Kits atletas futebol e futsal personalizado com camisa, short, e máscara, em malha dryfit com elastano estampa em sublimação, com logomarcas | Unid. | 210 | R$ 95,67 | R$ 20.090,70 | Kit-aluno sócio cultural – personalizada REDE GOL. |
Papel Toalha em rolos de 20×100 cm com embalagens de 8 unidades | Unid. | 18 | R$ 64,85 | R$ 1.167,30 | Material de higiene. |
Resma CX com 10 (5000 folhas) | Unid. | 2 | R$ 232,90 | R$ 465,80 | Material de expediente – escritório |
Rodo 60cm com cabo | Unid. | 2 | R$ 12,96 | R$ 25,92 | Material para as aulas de Arte |
Sabão em Pó, caixa de 5 Kg | Unid. | 4 | R$ 27,77 | R$ 111,08 | Material de Limpeza |
Sacos de Lixo, pacotes de 100 unidades com capacidade de 100 litros | Unid. | 5 | R$ 25,16 | R$ 125,80 | Material de Limpeza |
Spray Analgésico de 60 ML | Unid. | 6 | R$ 22,15 | R$ 132,90 | Material de expediente primeiro socorros |
Termômetro Digital | Unid. | 4 | R$ 134,60 | R$ 538,40 | Material de expediente higienização contra covid-19 |
Vassouras | Unid. | 4 | R$ 10,35 | R$ 41,40 | Material de Limpeza |
Água Sanitária em galões de 5 L | Unid. | 10 | R$ 10,33 | R$ 103,30 | Material de Limpeza |
Álcool Etílico Hidratado em galões de 5L | Unid. | 10 | R$ 29,25 | R$ 292,50 |
|
Álcool Líquido 70% com borrifador e 1L de capacidade. | Unid. | 3 | R$ 40,62 | R$ 121,86 | Material de expediente higienização contra covid-19 |
Amaciante | Unid. | 4 | R$ 20,86 | R$ 83,44 | Material para as aulas de Arte |
Borrifado 500 ml para álcool líquido | Unid. | 8 | R$ 7,09 | R$ 56,72 | Kit-aluno sócio cultural – personalizada REDE GOL. |
Caneta Esferográfica c 50 unid | Unid. | 1 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | Material para aulas didáticas. |
Copos Descartáveis de 200ml com 100 unidades | Unid. | 150 | R$ 4,63 | R$ 694,50 | Material de expediente – escritório |
Desinfetante em galões de 5 L | Unid. | 10 | R$ 11,73 | R$ 117,30 | Material de expediente higienização contra covid-19 |
Detergente de 500 ml | Unid. | 20 | R$ 1,60 | R$ 32,00 | Material de expediente higienização contra covid-19 |
Esparadrapo Transparente 10×4,5 cm | Unid. | 6 | R$ 21,37 | R$ 128,22 | Material de expediente primeiro socorros |
Gaze em pacotes de 500 unidades | Unid. | 1 | R$ 53,48 | R$ 53,48 | Material de expediente – primeiros socorros |
Guardanapos de Papel folha simples de 24×22, com 50 unidades | Unid. | 20 | R$ 1,78 | R$ 35,60 | Material de expediente – escritório |
Oxímetro Digital | Unid. | 3 | R$ 166,17 | R$ 498,51 | Material de expediente higienização contra covid-19 |
Pano de Chão c/ 10 und | Unid. | 3 | R$ 45,27 | R$ 135,81 | Material de Limpeza |
Papel Higiênico em pacote de 12 rolos | Unid. | 32 | R$ 8,03 | R$ 256,96 | Material de higiene. |
Baner de vinil no formato 60x160cm, com suporte | Unid. | 1 | R$ 204,65 | R$ 204,65 |
|
Placa divulgação do projeto do tamanho 1,5mx2,0m incluso a instalação. | Unid. | 2 | R$ 297,51 | R$ 595,02 |
|
Kimonos infantis | Unid. | 45 | R$ 121,00 | R$ 5.445,00 | Vestimenta apropriada para prática de judô |
Bola Profissional de Futsal Inferior ao Sub 13 – 350g a 380g | Unid. | 6 | R$ 172,93 | R$ 1.037,58 | Material para as aulas de Arte |
Bola Profissional de Futsal Sub 9 e Sub 11 – 300g a 330g | Mês | 6 | R$ 166,90 | R$ 1.001,40 | Locação de instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas de artes e cultura. |
Bola Profissional de Futsal Inferior ao Sub 9 – 250g a 280g | Mês | 6 | R$ 135,27 | R$ 811,62 | Locação de instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas de artes e cultura. |
Bolsa para massagem | Unid. | 3 | R$ 141,93 | R$ 425,79 | Material para os instrutores no caso de ser necessário atendimento de Socorro (Kit Primeiro Socorro) |
Tatame de EVA 80 mts quadrados x 30 mm espessura, sendo 80 placas de 1mt x 1mt | Unid. | 40 | R$ 134,63 | R$ 5.385,20 | Material esportivo |
Coletes para uso em coletivos de futebol e futsal – kit com 15 unidades | Mês | 14 | R$ 185,49 | R$ 2.596,86 | Locação de instrumentos musicais para desenvolvimento de oficinas de artes e cultura. |
Garrafas Térmicas para água de 12 litros | Unid. | 4 | R$ 128,10 | R$ 512,40 | Material de expediente – escritório |
Designer | Mês | 1 | R$ 761,37 | R$ 761,37 | Informar e dar transparência das ações realizadas no projeto em execução bem como a finalidade da ONG |
As informações referentes as parcerias em questão estão disponíveis nos sistemas de transparência do Governo Federal, acessíveis por meio dos portais oficiais https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br ou Portal da Transparência, https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-transferencias-discricionarias-elegais/painel-transferencias-discricionarias-e-legais.html
Através desses sistemas, é possível consultar detalhadamente os dados, conforme a legislação vigente.